검색 SEARCH
상품 게시판 목록
NO PRODUCT CATEGORY SUBJECT NAME DATE RECOMMEND POINT
16 Lir 529 (Kale) 내용 보기 라벤더 230으로 교환신청 했는데 225와 230차이가 살짝보다는 제법 나는 편이네요 전반적으로는 만족해요~ 네**** 21.08.22 0 5점
15 Lir 527 (Walnut) 내용 보기 만족 HIT 네**** 21.07.28 0 5점
14 Lir 527 (Black) 내용 보기 약 2주 신은 리뷰 HIT 장**** 21.07.12 0 5점
13 Lir 527 (Walnut) 내용 보기 만족 HIT 네**** 21.06.25 0 5점
12 Lir 533 (Black) 내용 보기 만족 HIT 네**** 21.06.17 0 5점
11 Lir 529 (Kale) 내용 보기 만족 HIT 네**** 21.06.05 0 5점
10 Lir 115 (Buttercup) 내용 보기 만족 HIT 네**** 21.04.15 0 5점
9 Lir 111 (All Black) 내용 보기 만족 HIT 네**** 21.03.25 0 5점
8 Lir 314 (Wine) 내용 보기 밑창이 폭신해서 좋아요 근데 뒤에 있는 스트랩 부분때문에 아프긴하네요 길을 좀 들이면 더 편할 것 같아요 네**** 20.09.28 0 4점
7 Lir 524 (Black) 내용 보기 만족 네**** 20.08.09 0 5점
6 Lir 103 (Cafe Mocha) 내용 보기 만족 네**** 20.06.29 0 5점
5 Lir 524 (Black) 내용 보기 만족 HIT 네**** 20.05.24 0 5점
4 Lir 315 (Lemon) 내용 보기 불편해요 HIT 박**** 20.04.13 0 5점
3 Lir 516 (Black Croc) 내용 보기 만족 HIT 네**** 19.10.12 0 5점
2 Lir 311 (Gold Khaki) 내용 보기 상품문의 HIT[1] 채**** 19.09.29 0 5점